| LOJA | RANK | REALIZADO | META | DIFERENÇA | % | D0 x D-7 | D0 x M0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRACEMA | 1 | R$ 598,00 | R$ 273,16 | -R$ 324,84 | 219% | 564% | 314% |
| PIUMA | 2 | R$ 1.025,98 | R$ 539,47 | -R$ 486,51 | 190% | 269% | 217% |
| QUISSAMA | 3 | R$ 468,00 | R$ 252,11 | -R$ 215,89 | 186% | 524% | 244% |
| SAO FIDELIS | 4 | R$ 634,00 | R$ 394,74 | -R$ 239,26 | 161% | 65% | 122% |
| JACARAIPE | 5 | R$ 868,00 | R$ 568,42 | -R$ 299,58 | 153% | -11% | 32% |
| SANTO ANTONIO DE PADUA | 6 | R$ 559,99 | R$ 418,42 | -R$ 141,57 | 134% | 383% | 185% |
| ICONHA | 7 | R$ 271,01 | R$ 234,21 | -R$ 36,80 | 116% | 13% | 73% |
| PORTO CANOA | 8 | R$ 381,00 | R$ 352,11 | -R$ 28,89 | 108% | -4% | 45% |
| SERRA SEDE | 9 | R$ 982,00 | R$ 1.007,89 | R$ 25,89 | 97% | 37% | 26% |
| NORTE SUL | 10 | R$ 403,00 | R$ 428,95 | R$ 25,95 | 94% | -44% | 11% |
| ANCHIETA | 11 | R$ 303,98 | R$ 347,37 | R$ 43,39 | 88% | 207% | 36% |
| ITACIBA | 12 | R$ 273,99 | R$ 331,58 | R$ 57,59 | 83% | 43% | 10% |
| MONTSERRAT | 13 | R$ 978,90 | R$ 1.197,37 | R$ 218,47 | 82% | 248% | 55% |
| BOM JESUS DO ITABAPOANA | 14 | R$ 553,00 | R$ 684,21 | R$ 131,21 | 81% | -27% | 11% |
| MASTERPLACE | 15 | R$ 523,99 | R$ 786,84 | R$ 262,85 | 67% | -35% | -8% |
| CENTRO VIX | 16 | R$ 178,00 | R$ 326,32 | R$ 148,32 | 55% | -5% | -39% |
| CENTRO VILA VELHA | 17 | R$ 105,00 | R$ 231,58 | R$ 126,58 | 45% | -57% | -33% |
| GLORIA | 18 | R$ 273,00 | R$ 878,95 | R$ 605,95 | 31% | -63% | -47% |
| LARANJEIRAS | 19 | R$ 170,00 | R$ 610,53 | R$ 440,53 | 28% | -42% | -60% |
| MARCILIO DE NORONHA | 20 | R$ 0,00 | R$ 263,16 | R$ 263,16 | 0% | -100% | -100% |
| ARIEL | 1 | R$ 4.413,96 | R$ 3.143,69 | -R$ 1.270,27 | 140% | 116% | 135% |
| THAYANDRA | 2 | R$ 3.782,90 | R$ 4.165,27 | R$ 382,37 | 91% | 12% | 34% |
| LUIZ | 3 | R$ 1.353,98 | R$ 2.818,43 | R$ 1.464,45 | 48% | -39% | -30% |
| TOTAL REDE | R$ 9.550,84 | R$ 10.127,39 | R$ 576,55 | 94% | 25% | 54% |
Parciais - Resultados e Indicadores
Acompanhe desempenho por coordenação com visão consolidada em abas. Escopo atual: Rede.
| LOJA | RANK | REALIZADO | META | DIFERENÇA | % | D0 x D-7 | D0 x M0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO VILA VELHA | 1 | 3 | 2 | -1 | 150% | 200% | 108% |
| ITACIBA | 2 | 3 | 2 | -1 | 150% | 100% | 91% |
| JACARAIPE | 3 | 4 | 3 | -1 | 133% | -33% | -9% |
| CENTRO VIX | 4 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | -23% |
| NORTE SUL | 5 | 2 | 2 | 0 | 100% | -50% | -37% |
| SERRA SEDE | 6 | 4 | 5 | 1 | 80% | 33% | 38% |
| MONTSERRAT | 7 | 4 | 6 | 2 | 67% | -33% | -14% |
| MASTERPLACE | 8 | 3 | 5 | 2 | 60% | 200% | -24% |
| PORTO CANOA | 9 | 1 | 2 | 1 | 50% | -50% | -57% |
| GLORIA | 10 | 2 | 5 | 3 | 40% | -75% | -45% |
| ANCHIETA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | -100% |
| BOM JESUS DO ITABAPOANA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | -100% |
| LARANJEIRAS | 13 | 0 | 3 | 3 | 0% | -100% | -100% |
| MARCILIO DE NORONHA | 14 | 0 | 2 | 2 | 0% | -100% | -100% |
| PIUMA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | -100% |
| SAO FIDELIS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | -100% |
| ICONHA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| MIRACEMA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| QUISSAMA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| SANTO ANTONIO DE PADUA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| LUIZ | 1 | 13 | 18 | 5 | 72% | 8% | 4% |
| THAYANDRA | 2 | 15 | 21 | 6 | 71% | -40% | -15% |
| ARIEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | -100% |
| TOTAL REDE | 28 | 39 | 11 | 72% | -24% | -5% |
| LOJA | RANK | REALIZADO | META | DIFERENÇA | % | D0 x D-7 | D0 x M0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTO ANTONIO DE PADUA | 1 | R$ 11.897,00 | R$ 4.263,16 | -R$ 7.633,84 | 279% | 245% | 157% |
| JACARAIPE | 2 | R$ 9.999,00 | R$ 5.789,47 | -R$ 4.209,53 | 173% | -4% | -10% |
| SERRA SEDE | 3 | R$ 15.995,00 | R$ 9.947,37 | -R$ 6.047,63 | 161% | 4% | 170% |
| QUISSAMA | 4 | R$ 3.578,00 | R$ 2.736,84 | -R$ 841,16 | 131% | -61% | -28% |
| MASTERPLACE | 5 | R$ 16.764,00 | R$ 13.947,37 | -R$ 2.816,63 | 120% | 107% | 80% |
| CENTRO VIX | 6 | R$ 3.178,00 | R$ 3.631,58 | R$ 453,58 | 88% | -60% | -27% |
| LARANJEIRAS | 7 | R$ 5.849,00 | R$ 6.842,11 | R$ 993,11 | 85% | 100% | 26% |
| ICONHA | 8 | R$ 1.599,00 | R$ 3.631,58 | R$ 2.032,58 | 44% | -14% | -54% |
| GLORIA | 9 | R$ 4.099,00 | R$ 10.526,32 | R$ 6.427,32 | 39% | -34% | -48% |
| NORTE SUL | 10 | R$ 3.358,00 | R$ 11.000,00 | R$ 7.642,00 | 31% | -50% | -67% |
| SAO FIDELIS | 11 | R$ 999,00 | R$ 4.315,79 | R$ 3.316,79 | 23% | 100% | -79% |
| PIUMA | 12 | R$ 1.799,00 | R$ 8.736,84 | R$ 6.937,84 | 21% | -28% | -74% |
| MONTSERRAT | 13 | R$ 4.099,00 | R$ 25.789,47 | R$ 21.690,47 | 16% | -63% | -74% |
| ANCHIETA | 14 | R$ 0,00 | R$ 6.105,26 | R$ 6.105,26 | 0% | -100% | -100% |
| BOM JESUS DO ITABAPOANA | 15 | R$ 0,00 | R$ 4.736,84 | R$ 4.736,84 | 0% | -100% | -100% |
| CENTRO VILA VELHA | 16 | R$ 0,00 | R$ 3.552,63 | R$ 3.552,63 | 0% | 0% | -100% |
| ITACIBA | 17 | R$ 0,00 | R$ 4.736,84 | R$ 4.736,84 | 0% | -100% | -100% |
| MARCILIO DE NORONHA | 18 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | R$ 2.631,58 | 0% | 0% | -100% |
| MIRACEMA | 19 | R$ 0,00 | R$ 4.473,68 | R$ 4.473,68 | 0% | 0% | -100% |
| PORTO CANOA | 20 | R$ 0,00 | R$ 4.368,42 | R$ 4.368,42 | 0% | -100% | -100% |
| THAYANDRA | 1 | R$ 39.300,00 | R$ 63.736,84 | R$ 24.436,84 | 62% | -22% | -7% |
| LUIZ | 2 | R$ 24.041,00 | R$ 39.026,32 | R$ 14.985,32 | 62% | -15% | -9% |
| ARIEL | 3 | R$ 19.872,00 | R$ 38.999,99 | R$ 19.127,99 | 51% | -28% | -31% |
| TOTAL REDE | R$ 83.213,00 | R$ 141.763,15 | R$ 58.550,15 | 59% | -22% | -5% |
| LOJA | RANK | REALIZADO | META | DIFERENÇA | % | D0 x D-7 | D0 x M0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO FIDELIS | 1 | R$ 1.999,00 | R$ 447,37 | -R$ 1.551,63 | 447% | 100% | 25% |
| JACARAIPE | 2 | R$ 2.768,00 | R$ 789,47 | -R$ 1.978,53 | 351% | 46% | 32% |
| LARANJEIRAS | 3 | R$ 1.599,00 | R$ 731,58 | -R$ 867,42 | 219% | 100% | -58% |
| SERRA SEDE | 4 | R$ 3.148,00 | R$ 1.894,74 | -R$ 1.253,26 | 166% | -64% | 28% |
| MONTSERRAT | 5 | R$ 2.099,00 | R$ 2.631,58 | R$ 532,58 | 80% | 100% | -36% |
| MASTERPLACE | 6 | R$ 947,00 | R$ 1.236,84 | R$ 289,84 | 77% | 137% | -44% |
| QUISSAMA | 7 | R$ 99,00 | R$ 268,42 | R$ 169,42 | 37% | -80% | -88% |
| CENTRO VIX | 8 | R$ 159,00 | R$ 468,42 | R$ 309,42 | 34% | -85% | -90% |
| SANTO ANTONIO DE PADUA | 9 | R$ 99,00 | R$ 557,89 | R$ 458,89 | 18% | 0% | -96% |
| ANCHIETA | 10 | R$ 99,00 | R$ 734,21 | R$ 635,21 | 13% | -72% | -94% |
| BOM JESUS DO ITABAPOANA | 11 | R$ 0,00 | R$ 563,16 | R$ 563,16 | 0% | 0% | -100% |
| CENTRO VILA VELHA | 12 | R$ 0,00 | R$ 468,42 | R$ 468,42 | 0% | -100% | -100% |
| GLORIA | 13 | R$ 0,00 | R$ 1.342,11 | R$ 1.342,11 | 0% | -100% | -100% |
| ICONHA | 14 | R$ 0,00 | R$ 547,37 | R$ 547,37 | 0% | -100% | -100% |
| ITACIBA | 15 | R$ 0,00 | R$ 526,32 | R$ 526,32 | 0% | -100% | -100% |
| MARCILIO DE NORONHA | 16 | R$ 0,00 | R$ 305,26 | R$ 305,26 | 0% | 0% | -100% |
| MIRACEMA | 17 | R$ 0,00 | R$ 578,95 | R$ 578,95 | 0% | 0% | -100% |
| NORTE SUL | 18 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | 0% | 0% | -100% |
| PIUMA | 19 | R$ 0,00 | R$ 734,21 | R$ 734,21 | 0% | 0% | -100% |
| PORTO CANOA | 20 | R$ 0,00 | R$ 352,63 | R$ 352,63 | 0% | 0% | -100% |
| THAYANDRA | 1 | R$ 9.614,00 | R$ 7.150,00 | -R$ 2.464,00 | 134% | -10% | -13% |
| ARIEL | 2 | R$ 2.296,00 | R$ 4.431,58 | R$ 2.135,58 | 52% | -27% | -78% |
| LUIZ | 3 | R$ 1.106,00 | R$ 4.347,37 | R$ 3.241,37 | 25% | -78% | -79% |
| TOTAL REDE | R$ 13.016,00 | R$ 15.928,95 | R$ 2.912,95 | 82% | -31% | -47% |
| LOJA | RANK | REALIZADO | META | DIFERENÇA | % | D0 x D-7 | D0 x M0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTO ANTONIO DE PADUA | 1 | R$ 1.031,00 | R$ 447,37 | -R$ 583,63 | 230% | 774% | 212% |
| CENTRO VIX | 2 | R$ 495,00 | R$ 263,16 | -R$ 231,84 | 188% | 32% | 62% |
| MASTERPLACE | 3 | R$ 1.167,00 | R$ 647,37 | -R$ 519,63 | 180% | 29% | 83% |
| LARANJEIRAS | 4 | R$ 576,00 | R$ 373,68 | -R$ 202,32 | 154% | 100% | 80% |
| PORTO CANOA | 5 | R$ 347,00 | R$ 236,84 | -R$ 110,16 | 147% | 34% | 32% |
| JACARAIPE | 6 | R$ 516,00 | R$ 447,37 | -R$ 68,63 | 115% | 16% | -11% |
| QUISSAMA | 7 | R$ 277,00 | R$ 247,37 | -R$ 29,63 | 112% | -59% | 12% |
| GLORIA | 8 | R$ 455,00 | R$ 521,05 | R$ 66,05 | 87% | -58% | -2% |
| ICONHA | 9 | R$ 238,00 | R$ 284,21 | R$ 46,21 | 84% | 27% | -25% |
| SERRA SEDE | 10 | R$ 426,00 | R$ 710,53 | R$ 284,53 | 60% | -53% | -1% |
| MONTSERRAT | 11 | R$ 892,00 | R$ 1.578,95 | R$ 686,95 | 56% | -40% | -29% |
| SAO FIDELIS | 12 | R$ 118,00 | R$ 336,84 | R$ 218,84 | 35% | 33% | -74% |
| PIUMA | 13 | R$ 178,00 | R$ 552,63 | R$ 374,63 | 32% | -47% | -65% |
| NORTE SUL | 14 | R$ 148,00 | R$ 578,95 | R$ 430,95 | 26% | -12% | -76% |
| ITACIBA | 15 | R$ 49,00 | R$ 347,37 | R$ 298,37 | 14% | -90% | -89% |
| MIRACEMA | 16 | R$ 49,00 | R$ 405,26 | R$ 356,26 | 12% | -89% | -89% |
| ANCHIETA | 17 | R$ 0,00 | R$ 360,53 | R$ 360,53 | 0% | -100% | -100% |
| BOM JESUS DO ITABAPOANA | 18 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | 0% | -100% | -100% |
| CENTRO VILA VELHA | 19 | R$ 0,00 | R$ 178,95 | R$ 178,95 | 0% | -100% | -100% |
| MARCILIO DE NORONHA | 20 | R$ 0,00 | R$ 210,53 | R$ 210,53 | 0% | 0% | -100% |
| LUIZ | 1 | R$ 2.166,00 | R$ 2.168,43 | R$ 2,43 | 100% | -37% | 10% |
| THAYANDRA | 2 | R$ 2.905,00 | R$ 3.926,32 | R$ 1.021,32 | 74% | -11% | -6% |
| ARIEL | 3 | R$ 1.891,00 | R$ 3.084,21 | R$ 1.193,21 | 61% | -43% | -25% |
| TOTAL REDE | R$ 6.962,00 | R$ 9.178,96 | R$ 2.216,96 | 76% | -31% | -3% |
| LOJA | RANK | REALIZADO | META | DIFERENÇA | % | D0 x D-7 | D0 x M0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO FIDELIS | 1 | R$ 137,40 | R$ 34,74 | -R$ 102,66 | 396% | 713% | 305% |
| QUISSAMA | 2 | R$ 51,80 | R$ 21,05 | -R$ 30,75 | 246% | 100% | -18% |
| BOM JESUS DO ITABAPOANA | 3 | R$ 102,50 | R$ 52,63 | -R$ 49,87 | 195% | 102% | 105% |
| SANTO ANTONIO DE PADUA | 4 | R$ 69,90 | R$ 42,11 | -R$ 27,79 | 166% | 100% | 62% |
| JACARAIPE | 5 | R$ 51,80 | R$ 46,84 | -R$ 4,96 | 111% | 0% | -60% |
| ITACIBA | 6 | R$ 34,90 | R$ 31,58 | -R$ 3,32 | 111% | 3% | -12% |
| MASTERPLACE | 7 | R$ 83,80 | R$ 84,21 | R$ 0,41 | 100% | 20% | -2% |
| SERRA SEDE | 8 | R$ 103,70 | R$ 107,89 | R$ 4,19 | 96% | 514% | -11% |
| CENTRO VILA VELHA | 9 | R$ 16,90 | R$ 20,53 | R$ 3,63 | 82% | 100% | -18% |
| PIUMA | 10 | R$ 34,90 | R$ 50,00 | R$ 15,10 | 70% | 100% | -45% |
| MIRACEMA | 11 | R$ 13,90 | R$ 25,26 | R$ 11,36 | 55% | 100% | -63% |
| MONTSERRAT | 12 | R$ 69,90 | R$ 160,53 | R$ 90,63 | 44% | 100% | -51% |
| ANCHIETA | 13 | R$ 15,90 | R$ 43,42 | R$ 27,52 | 37% | -6% | -61% |
| GLORIA | 14 | R$ 16,90 | R$ 78,95 | R$ 62,05 | 21% | 0% | -77% |
| CENTRO VIX | 15 | R$ 0,00 | R$ 36,32 | R$ 36,32 | 0% | 0% | -100% |
| ICONHA | 16 | R$ 0,00 | R$ 28,95 | R$ 28,95 | 0% | 0% | -100% |
| LARANJEIRAS | 17 | R$ 0,00 | R$ 35,79 | R$ 35,79 | 0% | 0% | -100% |
| MARCILIO DE NORONHA | 18 | R$ 0,00 | R$ 18,42 | R$ 18,42 | 0% | -100% | -100% |
| NORTE SUL | 19 | R$ 0,00 | R$ 46,84 | R$ 46,84 | 0% | 0% | -100% |
| PORTO CANOA | 20 | R$ 0,00 | R$ 31,58 | R$ 31,58 | 0% | -100% | -100% |
| ARIEL | 1 | R$ 426,30 | R$ 298,16 | -R$ 128,14 | 143% | 404% | 56% |
| LUIZ | 2 | R$ 152,50 | R$ 270,01 | R$ 117,51 | 56% | -2% | -35% |
| THAYANDRA | 3 | R$ 225,40 | R$ 429,47 | R$ 204,07 | 52% | 63% | -54% |
| TOTAL REDE | R$ 804,20 | R$ 997,64 | R$ 193,44 | 81% | 112% | -10% |
| LOJA | RANK | REALIZADO | META | DIFERENÇA | % | D0 x D-7 | D0 x M0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO CANOA | 1 | R$ 205,30 | R$ 23,68 | -R$ 181,62 | 867% | 488% | 246% |
| MASTERPLACE | 2 | R$ 394,90 | R$ 76,32 | -R$ 318,58 | 517% | 100% | 357% |
| QUISSAMA | 3 | R$ 113,70 | R$ 23,95 | -R$ 89,75 | 475% | 323% | 270% |
| CENTRO VILA VELHA | 4 | R$ 70,80 | R$ 21,05 | -R$ 49,75 | 336% | 223% | 63% |
| MIRACEMA | 5 | R$ 44,99 | R$ 20,00 | -R$ 24,99 | 225% | -81% | -45% |
| JACARAIPE | 6 | R$ 96,70 | R$ 47,37 | -R$ 49,33 | 204% | 24% | -46% |
| GLORIA | 7 | R$ 96,70 | R$ 52,63 | -R$ 44,07 | 184% | 29% | 60% |
| ICONHA | 8 | R$ 31,90 | R$ 23,68 | -R$ 8,22 | 135% | -41% | -46% |
| ITACIBA | 9 | R$ 46,80 | R$ 36,32 | -R$ 10,48 | 129% | 57% | -13% |
| LARANJEIRAS | 10 | R$ 49,80 | R$ 42,11 | -R$ 7,69 | 118% | -4% | -31% |
| SERRA SEDE | 11 | R$ 85,70 | R$ 73,68 | -R$ 12,02 | 116% | 23% | -52% |
| BOM JESUS DO ITABAPOANA | 12 | R$ 51,80 | R$ 44,74 | -R$ 7,06 | 116% | 2% | -51% |
| MONTSERRAT | 13 | R$ 145,59 | R$ 150,00 | R$ 4,41 | 97% | -52% | -6% |
| ANCHIETA | 14 | R$ 34,90 | R$ 44,74 | R$ 9,84 | 78% | -54% | -36% |
| CENTRO VIX | 15 | R$ 0,00 | R$ 31,58 | R$ 31,58 | 0% | 0% | -100% |
| MARCILIO DE NORONHA | 16 | R$ 0,00 | R$ 21,05 | R$ 21,05 | 0% | -100% | -100% |
| NORTE SUL | 17 | R$ 0,00 | R$ 47,37 | R$ 47,37 | 0% | -100% | -100% |
| PIUMA | 18 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | 0% | -100% | -100% |
| SANTO ANTONIO DE PADUA | 19 | R$ 0,00 | R$ 39,47 | R$ 39,47 | 0% | 0% | -100% |
| SAO FIDELIS | 20 | R$ 0,00 | R$ 36,84 | R$ 36,84 | 0% | -100% | -100% |
| LUIZ | 1 | R$ 609,20 | R$ 238,95 | -R$ 370,25 | 255% | 297% | 125% |
| THAYANDRA | 2 | R$ 583,09 | R$ 384,21 | -R$ 198,88 | 152% | -21% | -9% |
| ARIEL | 3 | R$ 277,29 | R$ 283,42 | R$ 6,13 | 98% | -51% | -35% |
| TOTAL REDE | R$ 1.469,58 | R$ 906,58 | -R$ 563,00 | 162% | 0% | 21% |
| Loja | BL | TV | D0 x D-7 | D0 x M0 | META | HC | PRODUTIVIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO VILA VELHA | 3 | 0 | 200% | 247% | 2 | 3 | 1,00 |
| CENTRO VIX | 2 | 0 | 0% | 80% | 2 | 4 | 0,50 |
| GLORIA | 2 | 0 | -78% | 51% | 5 | 8 | 0,25 |
| ITACIBA | 3 | 0 | 100% | 188% | 2 | 3 | 1,00 |
| JACARAIPE | 4 | 0 | -64% | 73% | 3 | 8 | 0,50 |
| LARANJEIRAS | 0 | 0 | -100% | 0% | 3 | 5 | 0,00 |
| MARCILIO DE NORONHA | 0 | 0 | -100% | 0% | 2 | 3 | 0,00 |
| MASTERPLACE | 3 | 0 | 50% | 72% | 5 | 5 | 0,60 |
| MONTSERRAT | 3 | 0 | -50% | 55% | 6 | 6 | 0,50 |
| NORTE SUL | 2 | 0 | -50% | 62% | 2 | 4 | 0,50 |
| PORTO CANOA | 1 | 0 | -67% | 38% | 2 | 4 | 0,25 |
| SERRA SEDE | 4 | 0 | -20% | 122% | 5 | 6 | 0,67 |
| LUIZ | 13 | 0 | - | - | 18 | 26 | 0,50 |
| THAYANDRA | 14 | 0 | - | - | 21 | 33 | 0,42 |
| REDE | 27 | 0 | - | - | 39 | 59 | 0,46 |
| LOJA | DATA:HORA | VENDEDOR |
|---|---|---|
| MASTERPLACE | 23/07/2026 10:08 | MARIANA ABREU DOMINGUES |
| MASTERPLACE | 23/07/2026 12:33 | GUILHERME PRADO TEIXEIRA |
| SERRA SEDE | 23/07/2026 12:35 | JENNIFFER BURMANN CORREIA |
| SERRA SEDE | 23/07/2026 13:12 | KÉTLIN KÉSSIE VARGAS DE ALMEIDA |
| JACARAIPE | 23/07/2026 13:13 | LUIZ EDUARDO DE FREITAS FRANÇA |
| NORTE SUL | 23/07/2026 13:33 | OTAVIO LUCAS MENDONÇA CORSINI GOULART |
| CENTRO VILA VELHA | 23/07/2026 13:35 | LEONARDO MASCARENHAS RAIMUNDO |
| GLORIA | 23/07/2026 14:02 | GYSELLA MOURA COSTA |
| CENTRO VIX | 23/07/2026 14:26 | TAMARA SERAFIM LOPES |
| CENTRO VIX | 23/07/2026 14:26 | TAMARA SERAFIM LOPES |
| CENTRO VILA VELHA | 23/07/2026 14:44 | STHEFANY SANT ANNA DA SILVA |
| ITACIBA | 23/07/2026 14:53 | MATHEUS FERREIRA DE CASTRO ANDRADE |
| GLORIA | 23/07/2026 14:59 | KLEYDSON NASCIMENTO DE JESUS |
| JACARAIPE | 23/07/2026 15:00 | LUIZ EDUARDO DE FREITAS FRANÇA |
| MONTSERRAT | 23/07/2026 15:10 | LIVYA KUHN DE OLIVEIRA |
| MONTSERRAT | 23/07/2026 15:10 | LIVYA KUHN DE OLIVEIRA |
| JACARAIPE | 23/07/2026 15:26 | INGRID DE SOUZA VERVLOET |
| SERRA SEDE | 23/07/2026 15:33 | CAMILE NUNES MARQUES DE OLIVEIRA |
| CENTRO VILA VELHA | 23/07/2026 16:58 | STHEFANY SANT ANNA DA SILVA |
| JACARAIPE | 23/07/2026 17:03 | ISABELY ALVES DIAS |
| ITACIBA | 23/07/2026 17:09 | MARIA FERNANDA XAVIER GONÇALVES |
| PORTO CANOA | 23/07/2026 17:17 | EMANUELLY DO AMARAL RAMOS |
| MASTERPLACE | 23/07/2026 17:38 | HELLEN POLESE LOIOLA |
| NORTE SUL | 23/07/2026 17:44 | MATHEUS DE OLIVEIRA |
| ITACIBA | 23/07/2026 17:49 | MARYHANY DA SILVA LIMA |
| SERRA SEDE | 23/07/2026 17:58 | JENNIFFER BURMANN CORREIA |
| MONTSERRAT | 23/07/2026 19:20 | LIVYA KUHN DE OLIVEIRA |
43
Pilares zerados agora
Lojas afetadas
56
Maior sequência (dias)
25/03 a 23/07
Período analisado
| Loja | Pilar | Coordenação | Dias Zerados | Período | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTO ANTONIO DE PADUA | FIXA | ARIEL | 56 | 29/05 – 23/07 | Zerado agora |
| MIRACEMA | FIXA | ARIEL | 34 | 20/06 – 23/07 | Zerado agora |
| ICONHA | FIXA | ARIEL | 27 | 27/06 – 23/07 | Zerado agora |
| PIUMA | FIXA | ARIEL | 16 | 08/07 – 23/07 | Zerado agora |
| ICONHA | ELETRÔNICOS | ARIEL | 7 | 17/07 – 23/07 | Zerado agora |
| MARCILIO DE NORONHA | SEGURO | LUIZ | 7 | 17/07 – 23/07 | Zerado agora |
| MARCILIO DE NORONHA | ELETRÔNICOS | LUIZ | 6 | 18/07 – 23/07 | Zerado agora |
| CENTRO VILA VELHA | ELETRÔNICOS | LUIZ | 3 | 21/07 – 23/07 | Zerado agora |
| MARCILIO DE NORONHA | FIXA | LUIZ | 3 | 21/07 – 23/07 | Zerado agora |
| BOM JESUS DO ITABAPOANA | FIXA | ARIEL | 2 | 22/07 – 23/07 | Zerado agora |
| CENTRO VIX | SEGURO | LUIZ | 2 | 22/07 – 23/07 | Zerado agora |
| LARANJEIRAS | SEGURO | THAYANDRA | 2 | 22/07 – 23/07 | Zerado agora |
| NORTE SUL | SEGURO | THAYANDRA | 2 | 22/07 – 23/07 | Zerado agora |
| PIUMA | ELETRÔNICOS | ARIEL | 2 | 22/07 – 23/07 | Zerado agora |
| ANCHIETA | FIXA | ARIEL | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| ANCHIETA | SMARTPHONE | ARIEL | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| ANCHIETA | ESSENCIAIS | ARIEL | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| BOM JESUS DO ITABAPOANA | SMARTPHONE | ARIEL | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| BOM JESUS DO ITABAPOANA | ELETRÔNICOS | ARIEL | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| BOM JESUS DO ITABAPOANA | ESSENCIAIS | ARIEL | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| CENTRO VILA VELHA | SMARTPHONE | LUIZ | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| CENTRO VILA VELHA | ESSENCIAIS | LUIZ | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| CENTRO VIX | SVA | LUIZ | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| GLORIA | ELETRÔNICOS | LUIZ | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| ICONHA | SEGURO | ARIEL | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| ITACIBA | SMARTPHONE | LUIZ | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| ITACIBA | ELETRÔNICOS | LUIZ | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| LARANJEIRAS | FIXA | THAYANDRA | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| MARCILIO DE NORONHA | MÓVEL | LUIZ | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| MARCILIO DE NORONHA | SMARTPHONE | LUIZ | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| MARCILIO DE NORONHA | ESSENCIAIS | LUIZ | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| MARCILIO DE NORONHA | SVA | LUIZ | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| MIRACEMA | SMARTPHONE | ARIEL | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| MIRACEMA | ELETRÔNICOS | ARIEL | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| NORTE SUL | ELETRÔNICOS | THAYANDRA | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| NORTE SUL | SVA | THAYANDRA | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| PIUMA | SVA | ARIEL | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| PORTO CANOA | SMARTPHONE | THAYANDRA | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| PORTO CANOA | ELETRÔNICOS | THAYANDRA | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| PORTO CANOA | SEGURO | THAYANDRA | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| SANTO ANTONIO DE PADUA | SVA | ARIEL | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| SAO FIDELIS | FIXA | ARIEL | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| SAO FIDELIS | SVA | ARIEL | 1 | 23/07 – 23/07 | Zerado agora |
| QUISSAMA | SEGURO | ARIEL | 8 | 15/07 – 22/07 | Recuperado |
| MIRACEMA | SVA | ARIEL | 6 | 17/07 – 22/07 | Recuperado |
| ANCHIETA | ELETRÔNICOS | ARIEL | 5 | 18/07 – 22/07 | Recuperado |
