Meta Mensal e PDV Foco

09/2026 · Escopo: Rede

Limpar
72% MÓVEL R$ 144.652,75/R$ 200.000,00 Faltam R$ 55.347,25
70% FIXA 516/737 Faltam 221
84% SMARTPHONE R$ 2.395.083,12/R$ 2.858.500,00 Faltam R$ 463.416,88
69% ELETRÔNICOS R$ 311.941,30/R$ 449.700,00 Faltam R$ 137.758,70
72% ESSENCIAIS R$ 140.684,57/R$ 195.300,00 Faltam R$ 54.615,43
74% SEGURO R$ 15.943,40/R$ 21.450,00 Faltam R$ 5.506,60
101% SVA R$ 21.265,35/R$ 21.000,00 Superada
ATINGIMENTO META MENSAL
PILARMETAREALIZADO ATINGIMENTOFALTANTE
MÓVEL R$ 200.000,00 R$ 144.652,75 72% R$ 55.347,25
FIXA 737 516 70% 221
SMARTPHONE R$ 2.858.500,00 R$ 2.395.083,12 84% R$ 463.416,88
ELETRÔNICOS R$ 449.700,00 R$ 311.941,30 69% R$ 137.758,70
ESSENCIAIS R$ 195.300,00 R$ 140.684,57 72% R$ 54.615,43
SEGURO R$ 21.450,00 R$ 15.943,40 74% R$ 5.506,60
SVA R$ 21.000,00 R$ 21.265,35 101% R$ 0,00
Carregando dados de PDV FOCO...