Parciais - Meta Mensal e PDV Foco

Mês referência: 07/2026 · Escopo: Rede.

Limpar
ATINGIMENTO META MENSAL
PILARMETAREALIZADO ATINGIMENTOFALTANTE
MÓVEL R$ 232.929,97 R$ 145.763,64 63% R$ 87.166,33
FIXA 897 644 72% 253
SMARTPHONE R$ 3.260.552,45 R$ 2.007.658,30 62% R$ 1.252.894,15
ELETRÔNICOS R$ 366.365,85 R$ 404.051,14 110% R$ 0,00
ESSENCIAIS R$ 211.116,08 R$ 157.199,13 74% R$ 53.916,95
SEGURO R$ 22.945,72 R$ 17.847,80 78% R$ 5.097,92
SVA R$ 20.851,34 R$ 25.676,64 123% R$ 0,00
Carregando dados de PDV FOCO...