Meta Mensal e PDV Foco

11/2026 · Escopo: Rede

Limpar
64% MÓVEL R$ 154.976,64/R$ 241.040,00 Faltam R$ 86.063,36
66% FIXA 643/979 Faltam 336
75% SMARTPHONE R$ 2.782.603,45/R$ 3.700.000,00 Faltam R$ 917.396,55
126% ELETRÔNICOS R$ 793.942,25/R$ 631.000,00 Superada
76% ESSENCIAIS R$ 167.763,40/R$ 219.550,00 Faltam R$ 51.786,60
74% SEGURO R$ 17.822,29/R$ 24.080,00 Faltam R$ 6.257,71
80% SVA R$ 21.443,00/R$ 26.940,00 Faltam R$ 5.497,00
ATINGIMENTO META MENSAL
PILARMETAREALIZADO ATINGIMENTOFALTANTE
MÓVEL R$ 241.040,00 R$ 154.976,64 64% R$ 86.063,36
FIXA 979 643 66% 336
SMARTPHONE R$ 3.700.000,00 R$ 2.782.603,45 75% R$ 917.396,55
ELETRÔNICOS R$ 631.000,00 R$ 793.942,25 126% R$ 0,00
ESSENCIAIS R$ 219.550,00 R$ 167.763,40 76% R$ 51.786,60
SEGURO R$ 24.080,00 R$ 17.822,29 74% R$ 6.257,71
SVA R$ 26.940,00 R$ 21.443,00 80% R$ 5.497,00
Carregando dados de PDV FOCO...