Resultados e Indicadores

Escopo atual: Rede

Atualizando em tempo real…
Limpar
Clique numa loja para ver por consultor (CN)
MÓVEL

MÓVEL

11%
R$ 1.746,24 de R$ 15.373,54
Por coordenação 4
23% SUL/RJ #1 R$ 868,99/R$ 3.832,38 -24% D-7 -66% M0
9% SERRA #2 R$ 563,25/R$ 6.361,05 -79% D-7 -78% M0
9% VITÓRIA X VILA VELHA #3 R$ 314,00/R$ 3.309,29 -87% D-7 -85% M0
0% SPC #4 R$ 0,00/R$ 1.870,81 -100% D-7 -100% M0
11% TOTAL REDE R$ 1.746,24/R$ 15.373,54 -76% D-7 -77% M0
LOJA RANK REALIZADO META DIFERENÇA % ZERADO D0 x D-7 D0 x M0
ANCHIETA 1 R$ 280,00 R$ 373,33GAP R$ 93,33 75% — 24% -10%
LARANJEIRAS 2 R$ 270,00 R$ 895,20GAP R$ 625,20 30% — 94% -16%
SAO FIDELIS 3 R$ 238,99 R$ 845,89GAP R$ 606,90 28% — 219% -6%
SERRA SEDE 4 R$ 212,00 R$ 1.094,28GAP R$ 882,28 19% — -22% -73%
GLORIA 5 R$ 110,00 R$ 785,71 R$ 675,71 14% — -79% -87%
PIUMA 6 R$ 83,00 R$ 519,05 R$ 436,05 16% — -79% -87%
JACARAIPE 7 R$ 81,25 R$ 990,67GAP R$ 909,42 8% — -80% -87%
BOM JESUS DO ITABAPOANA 8 R$ 75,00 R$ 835,33GAP R$ 760,33 9% — 25% -86%
MARCILIO DE NORONHA 9 R$ 70,00 R$ 444,67GAP R$ 374,67 16% — -86% -54%
MASTERPLACE 10 R$ 70,00 R$ 940,37GAP R$ 870,37 7% — -93% -88%
ICONHA 11 R$ 67,00 R$ 226,19 R$ 159,19 30% — -11% -71%
QUISSAMA 12 R$ 65,00 R$ 265,67GAP R$ 200,67 24% — 100% -71%
CENTRO VIX 13 R$ 64,00 R$ 529,00GAP R$ 465,00 12% — -29% -67%
SANTO ANTONIO DE PADUA 14 R$ 60,00 R$ 528,83GAP R$ 468,83 11% — 20% -80%
CARAPICUIBA 15 R$ 0,00 R$ 561,29GAP R$ 561,29 0% 2 -100% -100%
CENTRO VILA VELHA 16 R$ 0,00 R$ 209,52 R$ 209,52 0% 2 -100% -100%
EMBU DAS ARTES 17 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00 0% 1 -100% -100%
ITACIBA 18 R$ 0,00 R$ 400,02GAP R$ 400,02 0% 1 -100% -100%
ITAIM PAULISTA 19 R$ 0,00 R$ 809,52 R$ 809,52 0% 1 -100% -100%
MIRACEMA 20 R$ 0,00 R$ 238,10 R$ 238,10 0% 2 -100% -100%
MONTSERRAT 21 R$ 0,00 R$ 2.029,16GAP R$ 2.029,16 0% 1 -100% -100%
NORTE SUL 22 R$ 0,00 R$ 738,39GAP R$ 738,39 0% 1 -100% -100%
PORTO CANOA 23 R$ 0,00 R$ 613,33GAP R$ 613,33 0% 1 -100% -100%
SUL/RJ 1 R$ 868,99 R$ 3.832,38 R$ 2.963,40 23% -24% -66%
SERRA 2 R$ 563,25 R$ 6.361,05 R$ 5.797,80 9% -79% -78%
VITÓRIA X VILA VELHA 3 R$ 314,00 R$ 3.309,29 R$ 2.995,29 9% -87% -85%
SPC 4 R$ 0,00 R$ 1.870,81 R$ 1.870,81 0% -100% -100%
TOTAL REDE R$ 1.746,24 R$ 15.373,54 R$ 13.627,30 11% -76% -77%
FIXA

FIXA

1%
1 de 70
Por coordenação 3
4% VITÓRIA X VILA VELHA #1 1/24 -94% D-7 -92% M0
0% SPC #2 0/15 -100% D-7 -100% M0
0% SERRA #3 0/31 -100% D-7 -100% M0
1% TOTAL REDE 1/70 -97% D-7 -97% M0
LOJA RANK REALIZADO META DIFERENÇA % ZERADO D0 x D-7 D0 x M0
MARCILIO DE NORONHA 1 1 3GAP 2 33% — -50% -47%
CARAPICUIBA 2 0 6GAP 6 0% 2 -100% -100%
CENTRO VILA VELHA 3 0 3GAP 3 0% 2 -100% -100%
CENTRO VIX 4 0 5GAP 5 0% 2 -100% -100%
EMBU DAS ARTES 5 0 4 4 0% 1 -100% -100%
GLORIA 6 0 5 5 0% 1 -100% -100%
ITACIBA 7 0 2 2 0% 1 -100% -100%
ITAIM PAULISTA 8 0 5 5 0% 2 -100% -100%
JACARAIPE 9 0 7GAP 7 0% 1 0% -100%
LARANJEIRAS 10 0 6GAP 6 0% 2 0% -100%
MASTERPLACE 11 0 6GAP 6 0% 1 -100% -100%
MONTSERRAT 12 0 6 6 0% 1 -100% -100%
NORTE SUL 13 0 4 4 0% 2 0% -100%
PORTO CANOA 14 0 3GAP 3 0% 2 0% -100%
SERRA SEDE 15 0 5 5 0% 2 -100% -100%
VITÓRIA X VILA VELHA 1 1 24 23 4% -94% -92%
SPC 2 0 15 15 0% -100% -100%
SERRA 3 0 31 31 0% -100% -100%
TOTAL REDE 1 70 69 1% -97% -97%
SMARTPHONE

SMARTPHONE

11%
R$ 22.728,40 de R$ 198.216,19
Por coordenação 4
43% SUL/RJ #1 R$ 21.229,40/R$ 49.805,27 -25% D-7 -56% M0
3% VITÓRIA X VILA VELHA #2 R$ 1.499,00/R$ 50.204,25 -96% D-7 -96% M0
0% SPC #3 R$ 0,00/R$ 11.190,48 -100% D-7 -100% M0
0% SERRA #4 R$ 0,00/R$ 87.016,20 -100% D-7 -100% M0
11% TOTAL REDE R$ 22.728,40/R$ 198.216,19 -87% D-7 -84% M0
LOJA RANK REALIZADO META DIFERENÇA % ZERADO D0 x D-7 D0 x M0
ICONHA 1 R$ 9.416,10 R$ 4.095,24 -R$ 5.320,86 230% — 100% 77%
QUISSAMA 2 R$ 4.549,00 R$ 3.739,30GAP -R$ 809,70 122% — 100% -4%
PIUMA 3 R$ 4.965,30 R$ 12.162,42GAP R$ 7.197,12 41% — -1% -35%
ANCHIETA 4 R$ 2.299,00 R$ 5.952,38 R$ 3.653,38 39% — -61% -73%
GLORIA 5 R$ 1.499,00 R$ 13.102,50GAP R$ 11.603,50 11% — -94% -88%
BOM JESUS DO ITABAPOANA 6 R$ 0,00 R$ 8.065,67GAP R$ 8.065,67 0% 2 -100% -100%
CARAPICUIBA 7 R$ 0,00 R$ 2.857,14 R$ 2.857,14 0% 3 -100% -100%
CENTRO VILA VELHA 8 R$ 0,00 R$ 3.571,43 R$ 3.571,43 0% 2 0% -100%
CENTRO VIX 9 R$ 0,00 R$ 6.017,76GAP R$ 6.017,76 0% 2 -100% -100%
EMBU DAS ARTES 10 R$ 0,00 R$ 3.571,43 R$ 3.571,43 0% 1 -100% -100%
ITACIBA 11 R$ 0,00 R$ 5.952,38 R$ 5.952,38 0% 1 -100% -100%
ITAIM PAULISTA 12 R$ 0,00 R$ 4.761,90 R$ 4.761,90 0% 1 -100% -100%
JACARAIPE 13 R$ 0,00 R$ 10.714,29 R$ 10.714,29 0% 1 -100% -100%
LARANJEIRAS 14 R$ 0,00 R$ 8.152,45GAP R$ 8.152,45 0% 1 -100% -100%
MARCILIO DE NORONHA 15 R$ 0,00 R$ 4.395,08GAP R$ 4.395,08 0% 2 0% -100%
MASTERPLACE 16 R$ 0,00 R$ 17.165,10GAP R$ 17.165,10 0% 1 -100% -100%
MIRACEMA 17 R$ 0,00 R$ 4.761,90 R$ 4.761,90 0% 3 -100% -100%
MONTSERRAT 18 R$ 0,00 R$ 29.851,64GAP R$ 29.851,64 0% 1 -100% -100%
NORTE SUL 19 R$ 0,00 R$ 18.047,62 R$ 18.047,62 0% 1 -100% -100%
PORTO CANOA 20 R$ 0,00 R$ 8.821,64GAP R$ 8.821,64 0% 4 0% -100%
SANTO ANTONIO DE PADUA 21 R$ 0,00 R$ 5.238,10 R$ 5.238,10 0% 2 -100% -100%
SAO FIDELIS 22 R$ 0,00 R$ 5.790,27GAP R$ 5.790,27 0% 2 -100% -100%
SERRA SEDE 23 R$ 0,00 R$ 11.428,57 R$ 11.428,57 0% 2 -100% -100%
SUL/RJ 1 R$ 21.229,40 R$ 49.805,27 R$ 28.575,87 43% -25% -56%
VITÓRIA X VILA VELHA 2 R$ 1.499,00 R$ 50.204,25 R$ 48.705,25 3% -96% -96%
SPC 3 R$ 0,00 R$ 11.190,48 R$ 11.190,48 0% -100% -100%
SERRA 4 R$ 0,00 R$ 87.016,20 R$ 87.016,20 0% -100% -100%
TOTAL REDE R$ 22.728,40 R$ 198.216,19 R$ 175.487,79 11% -87% -84%
ELETRÔNICOS

ELETRÔNICOS

7%
R$ 2.088,00 de R$ 30.047,62
Por coordenação 4
25% SUL/RJ #1 R$ 1.799,00/R$ 7.095,24 -31% D-7 -90% M0
5% VITÓRIA X VILA VELHA #2 R$ 289,00/R$ 6.142,86 -98% D-7 -97% M0
0% SPC #3 R$ 0,00/R$ 3.666,67 -100% D-7 -100% M0
0% SERRA #4 R$ 0,00/R$ 13.142,86 -100% D-7 -100% M0
7% TOTAL REDE R$ 2.088,00/R$ 30.047,62 -94% D-7 -96% M0
LOJA RANK REALIZADO META DIFERENÇA % ZERADO D0 x D-7 D0 x M0
BOM JESUS DO ITABAPOANA 1 R$ 1.799,00 R$ 1.047,62 -R$ 751,38 172% — 200% -21%
MARCILIO DE NORONHA 2 R$ 289,00 R$ 380,95 R$ 91,95 76% — 100% -88%
ANCHIETA 3 R$ 0,00 R$ 1.047,62 R$ 1.047,62 0% 2 0% -100%
CARAPICUIBA 4 R$ 0,00 R$ 571,43 R$ 571,43 0% 3 -100% -100%
CENTRO VILA VELHA 5 R$ 0,00 R$ 571,43 R$ 571,43 0% 3 0% -100%
CENTRO VIX 6 R$ 0,00 R$ 571,43 R$ 571,43 0% 3 -100% -100%
EMBU DAS ARTES 7 R$ 0,00 R$ 714,29 R$ 714,29 0% 3 -100% -100%
GLORIA 8 R$ 0,00 R$ 1.523,81 R$ 1.523,81 0% 2 -100% -100%
ICONHA 9 R$ 0,00 R$ 714,29 R$ 714,29 0% 2 -100% -100%
ITACIBA 10 R$ 0,00 R$ 952,38 R$ 952,38 0% 1 -100% -100%
ITAIM PAULISTA 11 R$ 0,00 R$ 2.380,95 R$ 2.380,95 0% 1 -100% -100%
JACARAIPE 12 R$ 0,00 R$ 2.857,14 R$ 2.857,14 0% 1 -100% -100%
LARANJEIRAS 13 R$ 0,00 R$ 952,38 R$ 952,38 0% 2 0% -100%
MASTERPLACE 14 R$ 0,00 R$ 2.142,86 R$ 2.142,86 0% 2 -100% -100%
MIRACEMA 15 R$ 0,00 R$ 1.095,24 R$ 1.095,24 0% 2 0% -100%
MONTSERRAT 16 R$ 0,00 R$ 4.238,10 R$ 4.238,10 0% 1 -100% -100%
NORTE SUL 17 R$ 0,00 R$ 2.142,86 R$ 2.142,86 0% 2 -100% -100%
PIUMA 18 R$ 0,00 R$ 952,38 R$ 952,38 0% 2 -100% -100%
PORTO CANOA 19 R$ 0,00 R$ 571,43 R$ 571,43 0% 2 -100% -100%
QUISSAMA 20 R$ 0,00 R$ 476,19 R$ 476,19 0% 2 0% -100%
SANTO ANTONIO DE PADUA 21 R$ 0,00 R$ 952,38 R$ 952,38 0% 2 0% -100%
SAO FIDELIS 22 R$ 0,00 R$ 809,52 R$ 809,52 0% 9 0% -100%
SERRA SEDE 23 R$ 0,00 R$ 2.380,95 R$ 2.380,95 0% 3 0% -100%
SUL/RJ 1 R$ 1.799,00 R$ 7.095,24 R$ 5.296,24 25% -31% -90%
VITÓRIA X VILA VELHA 2 R$ 289,00 R$ 6.142,86 R$ 5.853,86 5% -98% -97%
SPC 3 R$ 0,00 R$ 3.666,67 R$ 3.666,67 0% -100% -100%
SERRA 4 R$ 0,00 R$ 13.142,86 R$ 13.142,86 0% -100% -100%
TOTAL REDE R$ 2.088,00 R$ 30.047,62 R$ 27.959,62 7% -94% -96%
ESSENCIAIS

ESSENCIAIS

11%
R$ 1.405,60 de R$ 12.540,81
Por coordenação 4
32% SUL/RJ #1 R$ 1.178,50/R$ 3.686,34 -54% D-7 -62% M0
5% VITÓRIA X VILA VELHA #2 R$ 138,00/R$ 2.820,16 -93% D-7 -94% M0
2% SERRA #3 R$ 89,10/R$ 5.092,50 -97% D-7 -97% M0
0% SPC #4 R$ 0,00/R$ 941,80 -100% D-7 -100% M0
11% TOTAL REDE R$ 1.405,60/R$ 12.540,81 -85% D-7 -83% M0
LOJA RANK REALIZADO META DIFERENÇA % ZERADO D0 x D-7 D0 x M0
ICONHA 1 R$ 376,00 R$ 285,71 -R$ 90,29 132% — 72% -10%
QUISSAMA 2 R$ 357,00 R$ 389,52GAP R$ 32,52 92% — 100% 34%
PIUMA 3 R$ 445,50 R$ 756,39GAP R$ 310,89 59% — 44% -16%
GLORIA 4 R$ 138,00 R$ 523,81 R$ 385,81 26% — -89% -83%
JACARAIPE 5 R$ 89,10 R$ 619,05 R$ 529,95 14% — -86% -89%
ANCHIETA 6 R$ 0,00 R$ 350,66GAP R$ 350,66 0% 2 -100% -100%
BOM JESUS DO ITABAPOANA 7 R$ 0,00 R$ 608,70GAP R$ 608,70 0% 2 -100% -100%
CARAPICUIBA 8 R$ 0,00 R$ 418,00GAP R$ 418,00 0% 5 -100% -100%
CENTRO VILA VELHA 9 R$ 0,00 R$ 204,76 R$ 204,76 0% 2 0% -100%
CENTRO VIX 10 R$ 0,00 R$ 430,65GAP R$ 430,65 0% 2 0% -100%
EMBU DAS ARTES 11 R$ 0,00 R$ 190,48 R$ 190,48 0% 1 -100% -100%
ITACIBA 12 R$ 0,00 R$ 380,95 R$ 380,95 0% 1 -100% -100%
ITAIM PAULISTA 13 R$ 0,00 R$ 333,33 R$ 333,33 0% 1 -100% -100%
LARANJEIRAS 14 R$ 0,00 R$ 825,73GAP R$ 825,73 0% 1 -100% -100%
MARCILIO DE NORONHA 15 R$ 0,00 R$ 185,71 R$ 185,71 0% 4 0% -100%
MASTERPLACE 16 R$ 0,00 R$ 1.094,28GAP R$ 1.094,28 0% 1 -100% -100%
MIRACEMA 17 R$ 0,00 R$ 404,76 R$ 404,76 0% 2 -100% -100%
MONTSERRAT 18 R$ 0,00 R$ 1.746,96GAP R$ 1.746,96 0% 1 -100% -100%
NORTE SUL 19 R$ 0,00 R$ 960,28GAP R$ 960,28 0% 2 -100% -100%
PORTO CANOA 20 R$ 0,00 R$ 273,81 R$ 273,81 0% 3 0% -100%
SANTO ANTONIO DE PADUA 21 R$ 0,00 R$ 433,33 R$ 433,33 0% 1 -100% -100%
SAO FIDELIS 22 R$ 0,00 R$ 457,26GAP R$ 457,26 0% 2 -100% -100%
SERRA SEDE 23 R$ 0,00 R$ 666,67 R$ 666,67 0% 2 -100% -100%
SUL/RJ 1 R$ 1.178,50 R$ 3.686,34 R$ 2.507,84 32% -54% -62%
VITÓRIA X VILA VELHA 2 R$ 138,00 R$ 2.820,16 R$ 2.682,16 5% -93% -94%
SERRA 3 R$ 89,10 R$ 5.092,50 R$ 5.003,40 2% -97% -97%
SPC 4 R$ 0,00 R$ 941,80 R$ 941,80 0% -100% -100%
TOTAL REDE R$ 1.405,60 R$ 12.540,81 R$ 11.135,21 11% -85% -83%
SEGURO

SEGURO

11%
R$ 150,80 de R$ 1.412,06
Por coordenação 4
40% SUL/RJ #1 R$ 150,80/R$ 373,20 26% D-7 -53% M0
0% SPC #2 R$ 0,00/R$ 85,71 -100% D-7 -100% M0
0% VITÓRIA X VILA VELHA #3 R$ 0,00/R$ 309,12 -100% D-7 -100% M0
0% SERRA #4 R$ 0,00/R$ 644,03 -100% D-7 -100% M0
11% TOTAL REDE R$ 150,80/R$ 1.412,06 -90% D-7 -86% M0
LOJA RANK REALIZADO META DIFERENÇA % ZERADO D0 x D-7 D0 x M0
MIRACEMA 1 R$ 129,00 R$ 24,29 -R$ 104,71 531% — 663% 132%
ICONHA 2 R$ 16,90 R$ 27,73GAP R$ 10,83 61% — -50% -56%
SAO FIDELIS 3 R$ 4,90 R$ 71,32GAP R$ 66,42 7% — -71% -82%
ANCHIETA 4 R$ 0,00 R$ 39,52 R$ 39,52 0% 2 0% -100%
BOM JESUS DO ITABAPOANA 5 R$ 0,00 R$ 85,45GAP R$ 85,45 0% 2 0% -100%
CARAPICUIBA 6 R$ 0,00 R$ 23,81 R$ 23,81 0% 2 0% -100%
CENTRO VILA VELHA 7 R$ 0,00 R$ 41,25GAP R$ 41,25 0% 2 0% -100%
CENTRO VIX 8 R$ 0,00 R$ 32,38 R$ 32,38 0% 2 0% -100%
EMBU DAS ARTES 9 R$ 0,00 R$ 23,81 R$ 23,81 0% 2 0% -100%
GLORIA 10 R$ 0,00 R$ 76,19 R$ 76,19 0% 2 -100% -100%
ITACIBA 11 R$ 0,00 R$ 56,92GAP R$ 56,92 0% 5 -100% -100%
ITAIM PAULISTA 12 R$ 0,00 R$ 38,10 R$ 38,10 0% 1 -100% -100%
JACARAIPE 13 R$ 0,00 R$ 111,20GAP R$ 111,20 0% 2 0% -100%
LARANJEIRAS 14 R$ 0,00 R$ 45,48GAP R$ 45,48 0% 1 0% -100%
MARCILIO DE NORONHA 15 R$ 0,00 R$ 16,67 R$ 16,67 0% 3 -100% -100%
MASTERPLACE 16 R$ 0,00 R$ 85,71 R$ 85,71 0% 2 -100% -100%
MONTSERRAT 17 R$ 0,00 R$ 180,58GAP R$ 180,58 0% 1 -100% -100%
NORTE SUL 18 R$ 0,00 R$ 76,17GAP R$ 76,17 0% 3 -100% -100%
PIUMA 19 R$ 0,00 R$ 52,38 R$ 52,38 0% 3 -100% -100%
PORTO CANOA 20 R$ 0,00 R$ 80,67GAP R$ 80,67 0% 3 -100% -100%
QUISSAMA 21 R$ 0,00 R$ 29,65GAP R$ 29,65 0% 3 0% -100%
SANTO ANTONIO DE PADUA 22 R$ 0,00 R$ 42,86 R$ 42,86 0% 1 0% -100%
SERRA SEDE 23 R$ 0,00 R$ 149,93GAP R$ 149,93 0% 1 -100% -100%
SUL/RJ 1 R$ 150,80 R$ 373,20 R$ 222,40 40% 26% -53%
SPC 2 R$ 0,00 R$ 85,71 R$ 85,71 0% -100% -100%
VITÓRIA X VILA VELHA 3 R$ 0,00 R$ 309,12 R$ 309,12 0% -100% -100%
SERRA 4 R$ 0,00 R$ 644,03 R$ 644,03 0% -100% -100%
TOTAL REDE R$ 150,80 R$ 1.412,06 R$ 1.261,26 11% -90% -86%
SVA

SVA

5%
R$ 75,79 de R$ 1.543,01
Por coordenação 4
22% SUL/RJ #1 R$ 75,79/R$ 337,69 -72% D-7 -86% M0
0% SPC #2 R$ 0,00/R$ 233,09 0% D-7 -100% M0
0% VITÓRIA X VILA VELHA #3 R$ 0,00/R$ 339,21 -100% D-7 -100% M0
0% SERRA #4 R$ 0,00/R$ 633,02 -100% D-7 -100% M0
5% TOTAL REDE R$ 75,79/R$ 1.543,01 -93% D-7 -94% M0
LOJA RANK REALIZADO META DIFERENÇA % ZERADO D0 x D-7 D0 x M0
PIUMA 1 R$ 50,80 R$ 57,14 R$ 6,34 89% — 100% -47%
SAO FIDELIS 2 R$ 24,99 R$ 47,62 R$ 22,63 52% — -64% -67%
ANCHIETA 3 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 50,00 0% 4 -100% -100%
BOM JESUS DO ITABAPOANA 4 R$ 0,00 R$ 60,31GAP R$ 60,31 0% 2 0% -100%
CARAPICUIBA 5 R$ 0,00 R$ 57,14 R$ 57,14 0% 2 0% -100%
CENTRO VILA VELHA 6 R$ 0,00 R$ 22,62 R$ 22,62 0% 2 -100% -100%
CENTRO VIX 7 R$ 0,00 R$ 74,24GAP R$ 74,24 0% 5 -100% -100%
EMBU DAS ARTES 8 R$ 0,00 R$ 35,71 R$ 35,71 0% 2 0% -100%
GLORIA 9 R$ 0,00 R$ 64,29 R$ 64,29 0% 2 -100% -100%
ICONHA 10 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 25,00 0% 2 -100% -100%
ITACIBA 11 R$ 0,00 R$ 65,44GAP R$ 65,44 0% 1 0% -100%
ITAIM PAULISTA 12 R$ 0,00 R$ 140,24GAP R$ 140,24 0% 1 0% -100%
JACARAIPE 13 R$ 0,00 R$ 95,24 R$ 95,24 0% 2 -100% -100%
LARANJEIRAS 14 R$ 0,00 R$ 118,78GAP R$ 118,78 0% 3 -100% -100%
MARCILIO DE NORONHA 15 R$ 0,00 R$ 29,30GAP R$ 29,30 0% 4 -100% -100%
MASTERPLACE 16 R$ 0,00 R$ 83,33 R$ 83,33 0% 2 -100% -100%
MIRACEMA 17 R$ 0,00 R$ 23,81 R$ 23,81 0% 2 -100% -100%
MONTSERRAT 18 R$ 0,00 R$ 147,62 R$ 147,62 0% 2 -100% -100%
NORTE SUL 19 R$ 0,00 R$ 76,19 R$ 76,19 0% 2 -100% -100%
PORTO CANOA 20 R$ 0,00 R$ 47,25GAP R$ 47,25 0% 1 0% -100%
QUISSAMA 21 R$ 0,00 R$ 26,19 R$ 26,19 0% 2 0% -100%
SANTO ANTONIO DE PADUA 22 R$ 0,00 R$ 47,62 R$ 47,62 0% 2 0% -100%
SERRA SEDE 23 R$ 0,00 R$ 147,94GAP R$ 147,94 0% 1 -100% -100%
SUL/RJ 1 R$ 75,79 R$ 337,69 R$ 261,90 22% -72% -86%
SPC 2 R$ 0,00 R$ 233,09 R$ 233,09 0% 0% -100%
VITÓRIA X VILA VELHA 3 R$ 0,00 R$ 339,21 R$ 339,21 0% -100% -100%
SERRA 4 R$ 0,00 R$ 633,02 R$ 633,02 0% -100% -100%
TOTAL REDE R$ 75,79 R$ 1.543,01 R$ 1.467,22 5% -93% -94%
DESAFIO BL
LojaBLTV D0 x D-7D0 x M0 METAHCPRODUTIVIDADE
MARCILIO DE NORONHA 1 0 -50% 50% 2 1 1,00
CARAPICUIBA 0 0 -100% 0% 3 2 0,00
CENTRO VILA VELHA 0 0 -100% 0% 2 1 0,00
CENTRO VIX 0 0 -100% 0% 2 5 0,00
EMBU DAS ARTES 0 0 -100% 0% 4 5 0,00
GLORIA 0 0 -100% 0% 5 8 0,00
ITACIBA 0 0 -100% 0% 2 3 0,00
ITAIM PAULISTA 0 0 -100% 0% 5 8 0,00
JACARAIPE 0 0 0% 0% 4 7 0,00
LARANJEIRAS 0 0 0% 0% 3 5 0,00
MASTERPLACE 0 0 -100% 0% 5 4 0,00
MONTSERRAT 0 0 -100% 0% 6 8 0,00
NORTE SUL 0 0 0% 0% 4 5 0,00
PORTO CANOA 0 0 0% 0% 2 4 0,00
SERRA SEDE 0 0 -100% 0% 5 8 0,00
VITÓRIA X VILA VELHA 1 0 - - 15 22 0,05
SERRA 0 0 - - 21 37 0,00
SPC 0 0 - - 12 15 0,00
REDE 1 0 - - 47 74 0,01
Quem já está acelerando!!!
LOJADATA:HORAVENDEDOR
MARCILIO DE NORONHA21/11/2026 09:55EDUARDA SIMÕES MENDONÇA

Microindicadores por Coordenação

Coord. Banda Larga B2C Banda Larga B2B Móvel B2B Vale Saúde Seguro Residencial Easy Anual Auto Monitoramento Easy 21

Microindicadores por Loja clique numa loja para ver os consultores

Loja Banda Larga B2C Banda Larga B2B Móvel B2B Vale Saúde Seguro Residencial Easy Anual Auto Monitoramento Easy 21

BSC D0 - Com Fibra

PDVPont.Mov.Fix. Smart.Elet.Ess.Seg. SvaEleg.Rank.

BSC D0 - Sem Fibra

PDVPont.Mov. Smart.Elet.Ess.Seg. SvaEleg.Rank.
Dias Zerados última sequência de dias sem venda de cada pilar, por loja (domingo não conta)
121 Pilares zerados agora
23 Lojas afetadas
9 Maior sequência (dias)
24/07 a 21/11 Período analisado
LOJA MOVEL FIBRA SEGURO SVA SMART ESSENCIAIS ELE MÉDIA +2 DIAS
CARAPICUIBASPC 2 2 2 2 3 5 3 2.7 3
PORTO CANOASERRA 1 2 3 1 4 3 2 2.3 3
MARCILIO DE NORONHAVITÓRIA X VILA VELHA 0 0 3 4 2 4 0 1.9 3
CENTRO VIXVITÓRIA X VILA VELHA 0 2 2 5 2 2 3 2.3 2
SAO FIDELISSUL/RJ 0 — 0 0 2 2 9 2.2 1
ITACIBAVITÓRIA X VILA VELHA 1 1 5 1 1 1 1 1.6 1
ANCHIETASUL/RJ 0 — 2 4 0 2 2 1.7 1
CENTRO VILA VELHAVITÓRIA X VILA VELHA 2 2 2 2 2 2 3 2.1 1
EMBU DAS ARTESSPC 1 1 2 2 1 1 3 1.6 1
NORTE SULSERRA 1 2 3 2 1 2 2 1.9 1
LARANJEIRASSERRA 0 2 1 3 1 1 2 1.4 1
SERRA SEDESERRA 0 2 1 1 2 2 3 1.6 1
MIRACEMASUL/RJ 2 — 0 2 3 2 2 1.8 1
QUISSAMASUL/RJ 0 — 3 2 0 0 2 1.2 1
PIUMASUL/RJ 0 — 3 0 0 0 2 0.8 1
ITAIM PAULISTASPC 1 2 1 1 1 1 1 1.1 0
MONTSERRATSERRA 1 1 1 2 1 1 1 1.1 0
MASTERPLACEVITÓRIA X VILA VELHA 0 1 2 2 1 1 2 1.3 0
JACARAIPESERRA 0 1 2 2 1 0 1 1.0 0
SANTO ANTONIO DE PADUASUL/RJ 0 — 1 2 2 1 2 1.3 0
BOM JESUS DO ITABAPOANASUL/RJ 0 — 2 2 2 2 0 1.3 0
GLORIAVITÓRIA X VILA VELHA 0 1 2 2 0 0 2 1.0 0
ICONHASUL/RJ 0 — 0 2 0 0 2 0.7 0

Sem dados de vendas para calcular os dias zerados.

—
Carregando ranking…
Carregando…

—

Por PDV

Nenhuma meta de PPL importada para este mês.

0 de 7 pilares na meta
Rede
11% MÓVEL R$ 1.746,24/R$ 15.373,54 Faltam R$ 13.627,30
1% FIXA 1/70 Faltam 69
11% SMARTPHONE R$ 22.728,40/R$ 198.216,19 Faltam R$ 175.487,79
7% ELETRÔNICOS R$ 2.088,00/R$ 30.047,62 Faltam R$ 27.959,62
11% ESSENCIAIS R$ 1.405,60/R$ 12.540,81 Faltam R$ 11.135,21
11% SEGURO R$ 150,80/R$ 1.412,06 Faltam R$ 1.261,26
5% SVA R$ 75,79/R$ 1.543,01 Faltam R$ 1.467,22
META DIA Rede
INDICADOR META REALIZADO FALTANDO
MÓVEL R$ 15.373,54 R$ 1.746,24 R$ 13.627,30
FIXA 70 1 69
SMARTPHONE R$ 198.216,19 R$ 22.728,40 R$ 175.487,79
ELETRÔNICOS R$ 30.047,62 R$ 2.088,00 R$ 27.959,62
ESSENCIAIS R$ 12.540,81 R$ 1.405,60 R$ 11.135,21
SEGURO R$ 1.412,06 R$ 150,80 R$ 1.261,26
SVA R$ 1.543,01 R$ 75,79 R$ 1.467,22

Faltando valor que ainda falta para bater a meta do dia · Superada meta batida (valor negativo = quanto passou) · 0/7 pilares na meta